Deer Valley
Deer Valley market report, October 2026
Last updated . The heading names October 2026. That is the month this page was updated, not the period for every figure.
What the reports say
Deer Valley on this site is Upper Deer Valley, Lower Deer Valley, and Deer Valley East. East includes Deer Crest and Mayflower. Empire Pass is on the Upper map. A buyer comparing two pockets is not looking at one resort-wide figure.
The neighborhood report prints each pocket on its own. This page does not add those rows into one Deer Valley total. The current quarterly release does not publish a Deer Valley-wide median. Older pocket medians stay labeled with the period the Board printed.
Cited figures
| Figure | Value | Data |
|---|---|---|
| Lower Deer Valley condominiums, available | 13 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Lower Deer Valley single-family, available | 6 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Lower Deer Valley land, available | 2 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Upper Deer Valley condominiums, available | 10 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Upper Deer Valley single-family, available | 3 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Upper Deer Valley land, available | 2 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Empire Pass condominiums, available | 19 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Empire Pass single-family, available | 0 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Empire Pass land, available | 1 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Deer Crest condominiums, available | 13 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Deer Crest single-family, available | 7 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Deer Crest land, available | 5 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Mayflower and Deer Valley East condominiums, available | 32 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Mayflower and Deer Valley East single-family, available | 8 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Mayflower and Deer Valley East land, available | 4 | Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, October 2026 data |
| Lower Deer Valley median, trailing 12 months ending March 31, 2026 | $2.85 million | Park City Board of REALTORS®, 2026 1st Quarter data, through March 31, 2026, published April 2026 |
| Upper Deer Valley median, year ending December 31, 2025 | $4.9 million | Park City Board of REALTORS®, 2025 4th Quarter data, through December 31, 2025, published January 2026 |
- Berkshire Hathaway HomeServices Utah Properties, Park City Neighborhood Report, as of October 7, 2026. Published October 7, 2026. Park City Neighborhood Report
- Park City Board of REALTORS®, 2026 1st Quarter Statistics, as of March 31, 2026. Published April 27, 2026. 2026 1st Quarter Statistics
- Park City Board of REALTORS®, 2025 4th Quarter Statistics, as of December 31, 2025. Published January 27, 2026. 2025 4th Quarter Statistics
Not in the cited reports
- A Deer Valley-wide median for the current quarter
- Days on market
- One total that adds the pockets together
- An individual sold price
This page does not estimate a missing figure.